NUTRITION (Per Serving) | |
CALORIES | 405 cal |
FAT | 8 g |
SATURATED FAT | 2.7 g |
SODIUM | 821 mg |
CARBOHYDRATES | 58.6 g |
TOTAL SUGARS | 4.9 g |
DIETARY FIBER | 6.5 g |
PROTEIN | 25.5 g |
BIOTIN | 2.4 mcg |
CALCIUM | 220 mg |
CHLORIDE | ----- |
CHOLESTEROL | 102.6 mg |
CHOLINE | 85.7 mg |
CHROMIUM | 0 mcg |
COPPER | 0.64 mg |
FOLATE | 196 mcg |
IODINE | 7.9 mcg |
IRON | 4.6 mg |
MAGNESIUM | 70.3 mg |
MANGANESE | 0.99 mg |
NIACIN | 7.83 mg |
OMEGA-3 FATTY ACIDS | 0.16 g |
OMEGA-6 FATTY ACIDS | 0.75 g |
PANTOTHENIC ACID | 1.13 mg |
PHOSPHORUS | 463 mg |
POTASSIUM | 747.88 mg |
RIBOFLAVIN | 0.46 mg |
SELENIUM | 32.96 mcg |
THIAMIN | 0.25 mg |
VITAMIN A | 1085 IU |
VITAMIN B6 | 0.41 mg |
VITAMIN B12 | 1.3 mcg |
VITAMIN C | 31.44 mg |
VITAMIN D | 3.6 IU |
VITAMIN E | 1.7 mg |
VITAMIN K | 25.7 mcg |
ZINC | 2.7 mg |
All information on Enfamil, including but not limited to information about health, medical conditions, and nutrition, is intended for your general knowledge and is not a substitute for a healthcare professional's medical identification, advice, or management for specific medical conditions. You should seek medical care and consult your doctor or pediatrician for any specific health or nutrition issues. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment, care, or help because of information you have read on Enfamil.